运输与服务费用
从 运去
运输费
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM12.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | - 空运体重20KG内免抛 - 包裹体积重大于实重,按半抛计算(实重+体重/2);实重大于体积重,按实重计算 - 单边长度超120CM*80CM*80CM货单件重量超68KG货物需打底托;航空会征收超长费用 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM16.50/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | RM16.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | - 空运体重20KG内免抛 - 包裹体积重大于实重,按半抛计算(实重+体重/2);实重大于体积重,按实重计算 - 单边长度超120CM*80CM*80CM货单件重量超68KG货物需打底托;航空会征收超长或超重费用 |
中国广州~ 新加坡 空运 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM27.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10天 工作日 | |
费用说明 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 *包裹单边尺寸超过120CM或重量超过30KG, 请提前联系客服 *运费价格不包含 7% VAT |
中国广州~ 新加坡 空运 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM28.50/1kg |
续 1kg | RM23.50/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM20.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10天 工作日 | |
费用说明 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 *包裹单边尺寸超过150CM或重量超过30KG, 请提前联系客服 *运费价格不包含 7% VAT |
中国广州 ~ 东马 空运 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM33.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM28.50/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM27.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 |
中国广州 ~ 东马 空运 普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
11-99kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
100kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 | |
费用说明 | - 单件尺寸超过120CM*80CM*80CM或重量超过40KG, 加收额外派送费RM1/KG+RM100/件 - 牌子/仿牌货按 实重 或 体积重, 视何者为重为准 |
附加服务费(可选)
超长费
100cm 和以上 | RM100.00 | |
费用说明 | - 空运单的包裹单边长度超过120CM*80CM*80CM,航空会额外征收超长费用 |
开箱验货
1RM 和以上 | RM10.00 + RM5.00 |
打托
1个 和以上 | RM60.00 |
其它费用
SST
中国广州 ~ 新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.10-0.69m3 | 首 0.10m3 | RM110.00/0.10m3 |
续 0.01m3 | RM2.80/0.01m3 | |
0.70m3 | 首 0.70m3 | RM200.00/0.70m3 |
续 0.01m3 | RM2.80/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15~20 工作日 | |
费用说明 | * 未含新加坡政府收取申报货值7%GST, 默认寄件人支付 * 单独清关需要加收40新币permit fee * 电动车摩托车,烟酒,纯电池等危险品不接 |
西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.30m3 和以上 | 首 0.30m3 | RM114.00/0.30m3 |
续 0.01m3 | RM3.80/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-18天 工作日 | |
费用说明 | 1m3 ~ RM 380.00 |
西马 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM129.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.30/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-18天 工作日 | |
费用说明 | 1m3 ~ RM 430.00 |
中国义乌 ~ 西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.30m3 和以上 | 首 0.30m3 | RM120.00/0.30m3 |
续 0.01m3 | RM4.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.3m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 25-30天 工作日 |
中国义乌 ~ 西马 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM135.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM4.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.3m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 20-25 days 工作日 |
中国广州 ~ 东马 砂拉越 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM127.50/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.25/0.01m3 | |
最小单位 | 0.3m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 20-25 days 工作日 |
中国广州 ~ 东马 砂拉越 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM136.50/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.55/0.01m3 | |
最小单位 | 0.3m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 20-25 days 工作日 |
中国广州 ~ 东马 哥打京那巴鲁 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM132.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.40/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 days 工作日 |
中国广州 ~ 东马 哥打京那巴鲁 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM147.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.90/0.01m3 | |
最小单位 | 0.3m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 20-25 days 工作日 |
海运 - 小包裹 普通货 (西马)
重量 | ||
5kg 和以上 | 首 5kg | RM22.50/5kg |
续 1kg | RM3.50/1kg | |
最小单位 | 1kg |
附加服务费(可选)
开箱验货
1RM 和以上 | RM10.00 + RM5.00 |
打托
1个 和以上 | RM60.00 |